Produktübersicht: Einpolige Hall Schalter ICs
Bitte wählen Sie eine Sensorkategorie aus, um die entsprechenden Modelle anzuzeigen.
Einpolige Hall-Effekt Schalter — zum Aufklappen anklicken
| Produktname (Datenblatt) |
Versorgungsspannung | Max. Ausgangsstrom | Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysterese | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD421 | 3,8 V ~ 40 V | 40 mA | 3,0 mT ~ 8,0 mT | 1,0 mT ~ 6,0 mT | 1,0 mT ~ 4,0 mT | -40°C ~ +125°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD503 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | 3,8 mT ~ 7,2 mT | 2,0 mT ~ 5,0 mT | 1,5 mT ~ 2,7 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD506 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | 18 mT | 16 mT | 2 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD507 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | 27 mT | 23 mT | 4 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD508 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | -5,5 mT | -3,5 mT | 2 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD509 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | 3,5 mT | 5,5 mT | 2 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD510 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | 10 mT | 8 mT | 2 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD511 | 2,7 V ~ 30 V | 25 mA | 8 mT | 10 mT | 2 mT | -40°C ~ +150°C | TO92S, SOT23-3L |
| CYD9636 | 3,8 V ~ 24 V | 50 mA | 3,8 mT ~ 7,2 mT | 2,0 mT ~ 5,0 mT | 1,5 mT ~ 2,7 mT | -40°C ~ +150°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD9639 | 3,8 V ~ 24 V | 50 mA | -7,2 mT ~ -3,8 mT | -5,0 mT ~ -2,0 mT | 1,5 mT ~ 2,7 mT | -40°C ~ +150°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD3623 | 2,5 V ~ 18 V | 25 mA | 10 mT ~ 11 mT | 7,0 mT ~ 10 mT | 1,0 mT ~ 3,0 mT | -40°C ~ +125°C | SOT23 |
| CYD9821A | 2,5 V ~ 18 V | 25 mA | 9 mT ~ 12 mT | 5,5 mT ~ 11 mT | 1,0 mT ~ 3,5 mT | -40°C ~ +125°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD9821B | 2,5 V ~ 18 V | 25 mA | -12 mT ~ -9 mT | -11,0 mT ~ -5,5 mT | -3,5 mT ~ -1,0 mT | -40°C ~ +125°C | TO92, SOT23, SOT89 |
| CYD443H | 4,0 V ~ 30 V | 50 mA | 3 mT ~ 10,5 mT | 2 mT ~ 7,5 mT | 3 mT | -40°C ~ +150°C | TO-92S / 4,1 × 3,18 × 1,58 mm |
| CYD3141E | 4,5 V ~ 24 V | 25 mA | 5 mT ~ 16 mT | 1 mT ~ 13 mT | 2 mT ~ 8 mT | -40°C ~ +85°C | TO-92UA / 4,06 × 3,1 × 1,5 mm |
| CYD3144E | 4,5 V ~ 24 V | 25 mA | 5 mT ~ 20 mT | 1 mT ~ 14 mT | 2 mT ~ 8 mT | -40°C ~ +85°C | TO-92UA / 4,06 × 3,1 × 1,5 mm |
| CYD543 | 4,5 V ~ 24 V | 50 mA | 15 mT | 10 mT | 5 mT | -50°C ~ +150°C | SOT-89 / 4,5 × 2,5 × 1,5 mm |
| CYD1102G | 3,0 V ~ 28 V | 50 mA | 14 mT | 6 mT | 3 mT ~ 12 mT | -40°C ~ +150°C | SIP-3L / 4,1 × 3,05 × 1,5 mm |
Omni-polare Hall-Effekt Schalter — zum Aufklappen anklicken
| Produktname (Datenblatt) |
Versorgungsspannung | Betriebsdauer / Periode / Betriebsspiel |
Einschaltpunkt | Auslösepunkt | Hysterese | Betriebstemperatur | Gehäuse/ Abmessungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CYD3661-BC | 2,4 V ~ 6,0 V | 45 µs / 90 ms / 0,05% |
S-Pol: 1,8 mT ~ 4,7 mT N-Pol: -3,5 mT ~ -5,5 mT |
S-Pol: 1,4 mT ~ 4,3 mT N-Pol: -2,7 mT ~ -4,6 mT |
0,6 mT | -40°C ~ +85°C | SOT-23 / 2,9 × 1,8 × 1,1 mm |
| CYD2462 | 2,5 V ~ 24 V | -- | ±2,5 mT | ±1,5 mT | 1,0 mT | -40°C ~ +150°C |
SOT-23 / 2,9 × 1,6 × 1,1 mm SIP3 / 4 × 3 × 1,5 mm |